Gewinner des Mitteldeutschen Ausdauerbandes 2011

Die Gewinner des Mitteldeutschen Ausdauerbandes 2011 stehen fest:
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. Platz | TSV 1910 Niemberg e. V. | 136 |
| 2. Platz | Avendi-Team Dessau | 127 |
| 3. Platz | SG Spergau | 93 |
| 4. Platz | KSB AG | 78 |
| 5. Platz | LAV Halensia e. V. | 54 |
| 6. Platz | TV Norden | 50 |
Wir gratulieren ganz herzlich!
